.
Виртуальный офис
Стоимость "юридического адреса"| Договор | Район | Стоимость договора | Почтовое обслуживание |
| Аренды | Шевченковский | 3000 грн/год | |
Деснянский | |||
| Субаренды | Голосеевский | 1200 грн/год | 100 грн/мес |
Дарницкий | |||
Днепровський | |||
Подольский | |||
Оболонский | |||
Печерский | |||
Святошинский | |||
Соломенский | |||
Шевченковский | |||
Бровары | |||
| Совместного использования помещения | Голосеевский | 700 грн/год | |
Дарницкий | |||
Днепровський | |||
Святошинский | |||
Соломенский | |||
Подольский | |||
Шевченковский | |||
Печерский | 1000 грн/год | ||

